Инфраструктура: летнее кафе-шатер (бар, ТВ), причал, лодочная станция, 2 бани (на 6 человек каждая), спортивная площадка, медицинский корпус, административный корпус, автостоянка, торговые и сувенирные киоски, прокат спорт снаряжения, благоустроенные душевые и туалеты, камера хранения, большой бассейн с подогревом 15*30.
Размещение: Комплекс состоит из 2-х этажного благоустроенного деревянного корпуса, 4-х двухэтажных благоустроенных коттеджей и 41 летнего домика, всего 134 номера, максимальная вместимость 414 человек (285 осн + 129 доп. мест).
Питание: в летнем кафе-шатре (бар, TV): комплексное питание завтрак.
Развлечения: прогулки на теплоходе, моторных и гребных лодках, водных велосипедах, экскурсии, рафтинг, конные прогулки, спортивные чемпионаты, настольный теннис, бадминтон, волейбол, баня, рыбалка, дискотека.
Ближайшие гостиницы: "Лагуна" (100 м), "Эдем" (800 м), "Старый замок" (1 км)
Для детей: (до 12 лет): Открытая игровая площадка ( качели, карусели, песочница и т.п), детский мини-клуб с воспитателем
Транспортная доставка: Самостоятельно до т/к можно добраться рейсовым автобусом Барнаул-Артыбаш с остановкой в с. Артыбаш. Из Новокузнецка рейсовым автобусом Таштагол — Турочак, далее нужно добираться Турочак — Артыбаш. Для туристов, желающих приехать на т/к на автомобиле, рекомендуется схема движения.
Проживание:
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||
благоустроенные | неблагоустроенные | |||||||
Л | ПЛ | СТ+ | СТ | К | Д2 | Д3 | ||
08.06–27.08 | 1взр | 2930 | 2330 | 2080 | 2010 | 2110 | 860 | 860 |
1взр1реб (до 12 лет) | 3300 | 2770 | 2500 | 2300 | 2420 | 1080 | 1080 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 4150 | 3470 | 3150 | 2950 | 3070 | - | 1540 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 5000 | 4170 | 3800 | - | - | - | - | |
2взр | 3620 | 3120 | 2820 | 2420 | 2620 | 1180 | 1180 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 4470 | 3820 | 3470 | 3070 | 3270 | - | 1610 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 5320 | 4520 | 4120 | - | - | - | - | |
3взр | 4630 | 3950 | 3580 | 3180 | 3380 | - | 1680 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 5480 | 4650 | 4230 | - | - | - | - | |
4взр | 5640 | 4780 | 4340 | - | - | - | - |
Стоимость обслуживания /завтрак + ужин/
за номер в рублях, без НДС, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||
благоустроенные | неблагоустроенные | |||||||
Л | ПЛ | СТ+ | СТ | К | Д2 | Д3 | ||
08.06–27.08 | 1взр | 3210 | 2610 | 2360 | 2290 | 2390 | 1140 | 1140 |
1взр1реб (до 12 лет) | 3860 | 3330 | 3060 | 2860 | 2980 | 1640 | 1640 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 4990 | 4310 | 3990 | 3790 | 3910 | - | 2380 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 6120 | 5290 | 4920 | - | - | - | - | |
2взр | 4180 | 3680 | 3380 | 2980 | 3180 | 1740 | 1740 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 5310 | 4660 | 4310 | 3910 | 4110 | - | 2450 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 6440 | 5640 | 5240 | - | - | - | - | |
3взр | 5470 | 4790 | 4420 | 4020 | 4220 | - | 2520 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 6600 | 5770 | 5350 | - | - | - | - | |
4взр | 6760 | 5900 | 5460 | - | - | - | - |
Стоимость обслуживания /завтрак + обед + ужин/
за номер в рублях, без НДС, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | ||||||
благоустроенные | неблагоустроенные | |||||||
Л | ПЛ | СТ+ | СТ | К | Д2 | Д3 | ||
08.06–27.08 | 1взр | 3570 | 2970 | 2720 | 2650 | 2750 | 1500 | 1500 |
1взр1реб (до 12 лет) | 4580 | 4050 | 3780 | 3580 | 3700 | 2360 | 2360 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 6070 | 5390 | 5070 | 4870 | 4990 | - | 3460 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 7560 | 6730 | 6360 | - | - | - | - | |
2взр | 4900 | 4400 | 4100 | 3700 | 3900 | 2460 | 2460 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 6390 | 5740 | 5390 | 4990 | 5190 | - | 3530 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 7880 | 7080 | 6680 | - | - | - | - | |
3взр | 6550 | 5870 | 5500 | 5100 | 5300 | - | 3600 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 8040 | 7210 | 6790 | - | - | - | - | |
4взр | 8200 | 7340 | 6900 | - | - | - | - |
Расчетный час: 09:00 — выселение, 11:00 — заселение. Цены указаны за: номер, валюта: руб, продажа ведется: номерами. Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно.
Информация по категориям проживания:
Экскурсии: Пешеходные экскурсии Панорама, Третья речка, Посещение музея Эрми-таш, Серебряный источник, Скальное восхождение; Водные экскурсии Сплав по реке Бия на рафтах, Тайны Алтын-Кёля, В краю легенд, На мыс Кырсай, К реке Большие Чили, За сокровищами хана Теле, Большая прогулка к Чулышману; Автомобильные экскурсии Таежной тропой, В Алтайский Аил, Бия — дитя тайги и озера, На гору Кибетек, В село Турочак на реку Лебедь, Золото Калычака; Велосипедные прогулки За Третью речку к границе заповедника, На Серебряный источник, К истоку реки Бии; Экскурсионно-рыболовные программы Рыбалка на Телецком озере, Рыбалка на реке Пыжа, Рыбалка на реке Самыш, Рыбалка на реке Бия.